Descripción de Producto
A36 de la placa de acero al carbono laminado en caliente/ hoja de acero al carbono
El Nombre del producto | La lámina de acero laminado en caliente |
Grosor | La placa: Mm: 1.2-250.35-200tira mm |
Longitud | 1, 2 m-12m o de Acuerdo a las peticiones especiales del cliente. |
El ancho | 610, 760, 840, 900, 914, 1000, 1200, 1250mm |
La tolerancia | Grosor: +/-0.02mm Ancho: +/-2mm |
Grado de material | Q195 P215 P235 P345 SS490 SM400 SM490 SPHC SPHD SPHE SPHF Mar1002 MAR1006 MAR1008 MAR1010 S25C S35C S45C 65mn SPHT1 SPHT2 SPH3 SPH4 QstE Otros como sus necesidades |
Superficie | El hierro gris (la placa de bajo carbono), brown (placa de aleación especial, la placa de carbono de alto), Parcial ocre (resistencia a la intemperie), con la temperatura oxidación patrón, de la fabricación de superficie rugosa |
Standard | La norma ASTM, DIN, JIS, bs, GB/T |
Certificado | La norma ISO, CE, SGS, BV, BIS |
Los plazos de pago | El 30% T/T de depositar por adelantado, el 70% T/T de equilibrio dentro de 5 días después de B/L de copia, el 100% Irrevocable L/C a la vista, el 100% Irrevocable L/C después de recibir B/L de 30-120 días, O/A |
Los plazos de entrega | Entregado dentro de 30 días después del recibo de depósito |
Paquete | Atados con tiras de acero y envueltos con papel resistente al agua |
Gama de aplicaciones | Ampliamente utilizado en el barco, el automóvil, puentes, edificios, maquinaria, aparatos de presión y otras industrias manufactureras |
Ventajas | 1. Con excelente calidad precio razonable. 2. Abundante Stock y entrega inmediata 3. Oferta variada y exportación de la experiencia, el servicio sincero |
A36 de la placa de acero al carbono laminado en caliente/ hoja de acero al carbono



Q235, placa de acero al carbono templado laminado en caliente de chapa de acero grueso precio



A36 de la placa de acero al carbono laminado en caliente/ hoja de acero al carbono